Lugar de origem: | LW |
Marca: | Infineon Technologies |
Certificação: | Rohs |
Número do modelo: | FF300R12KT4 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 10pcs/box |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1200pcs/month |
Nome do produto: | Módulo de IGBT | Módulo não.: | FF300R12KT4 |
---|---|---|---|
Reverso repetitivo máximo: | 100-1600V | Não-repetitivo máximo: | 400-2600V |
Empacotamento: | BANDEJA | ||
Realçar: | IGBT módulo de alimentação,módulo de alimentação inteligente |
Módulos IGBT 1200V 300A de FF300R12KT4 IGBT
NÚMERO DA PEÇA | CI (A) | Vce (sentado) | tonelada | ricalhaço | Rth (j-c) | PC (W) | EMPACOTAMENTO | |
Tc=80℃ | Máximo (V) | (nós) | (nós) | K/W | ||||
BSM50GB60DLC | 50 | 2,45 | 0,04 | 0,12 | 0,44 | 280 | 34mm | |
BSM75GB60DLC | 75 | 2,45 | 0,063 | 0,155 | 0,35 | 355 | 34mm | |
BSM100GB60DLC | 100 | 2,45 | 0,025 | 0,13 | 0,28 | 445 | 34mm | |
BSM150GB60DLC | 150 | 2,45 | 0,115 | 0,2 | 0,21 | 595 | 34mm | |
FF200R06KE3 | 200 | 1,9 | 0,12 | 0,52 | 0,22 | 680 | 62mm | |
FF200R06ME3 | 200 | 1,9 | 0,12 | 0,52 | 0,22 | 680 | Econo dual 2 | |
BSM200GB60DLC | 200 | 2,45 | 0,163 | 0,253 | 0,17 | 730 | 34mm | |
FF300R06KE3 | 300 | 1,9 | 0,12 | 0,52 | 0,16 | 940 | 62mm | |
FF300R06ME3 | 300 | 1,9 | 0,12 | 0,52 | 0,32 | 940 | Econo dual 2 | |
BSM300GB60DLC | 300 | 2,45 | 0,095 | 0,32 | 0,1 | 1250 | 62mm | |
FF400R06KE3 | 400 | 1,95 | 0,12 | 0,52 | 0,22 | 1250 | 62mm | |
FF400R06ME3 | 400 | 1,95 | 0,14 | 0,52 | 0,12 | 1250 | Econo dual 2 | |
FF450R06ME3 | 450 | 1,9 | 0,08 | 0,5 | 0,12 | 1250 | Econo dual 3 | |
FF600R06ME3 | 600 | 1,9 | 0,11 | 0,71 | 0,09 | 1650 | Econo dual 3 | |
F4-30R06W1E3 | 30 | 2 | 0,023 | 0,16 | 0,9 | 165 | EasyPACK 1B | |
F4-50R06W1E3 | 50 | 1,9 | 0,023 | 0,22 | 0,66 | 225 | EasyPACK 1B | |
F4-75R06W1E3 | 75 | 1,9 | 0,025 | 0,22 | 0,55 | 275 | EasyPACK 1B | |
F4-100R06KL4 | 100 | 2,55 | 0,025 | 0,13 | 0,29 | 430 | EconoPACK 3 | |
F4-150R06KL4 | 150 | 2,55 | 0,12 | 0,21 | 0,22 | 570 | EconoPACK 3 | |
F4-200R06KL4 | 200 | 2,55 | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 695 | EconoPACK 3 | |
FS6R06VE3_B2 | 6 | 2 | 0,012 | 0,12 | 3,7 | 40,5 | EasyPACK 750 | |
FS10R06XL4 | 10 | 2,55 | 0,02 | 0,08 | 1,65 | 76 | EasyPACK 1B | |
FS10R06VE3 | 10 | 2 | 0,012 | 0,12 | 3 | 50 | EasyPACK 750 | |
FS10R06VE3_B2 | 10 | 2 | 0,012 | 0,12 | 3 | 50 | EasyPACK 750 | |
FS10R06VL4_B2 | 10 | 2,55 | 0,012 | 0,085 | 1,8 | 78 | EasyPACK 750 | |
FS15R06XE3 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 2,1 | 71,5 | EasyPACK 1B | |
FS15R06XL4 | 15 | 2,55 | 0,02 | 0,08 | 1,55 | 81 | EasyPACK 1B | |
FS15R06VE3 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 2,3 | 65 | EasyPACK 750 | |
FS15R06VE3_B2 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 2,3 | 65 | EasyPACK 750 | |
FS15R06VL4_B2 | 15 | 2,55 | 0,012 | 0,07 | 1,7 | 80,5 | EasyPACK 750 | |
FS20R06W1E3 | 20 | 2 | 0,023 | 0,17 | 1,1 | 135 | EasyPACK 1B | |
FS20R06W1E3_B11 | 20 | 2 | 0,023 | 0,17 | 1,1 | 135 | EasyPACK 1B | |
FS20R06XL4 | 20 | 2,55 | 0,02 | 0,08 | 1,4 | 89 | EasyPACK 1B | |
FS20R06VE3 | 20 | 2 | 0,015 | 0,15 | 2,1 | 71,5 | EasyPACK 750 | |
FS20R06VE3_B2 | 20 | 2,05 | 0,015 | 0,15 | 2,1 | 71,5 | EasyPACK 750 | |
BSM20GD60DLC_E3224 | 20 | 2,45 | 0,047 | 0,125 | 1,5 | 125 | EconoPACK 2B | |
FS30R06W1E3 | 30 | 2 | 0,023 | 0,18 | 1 | 150 | EasyPACK 1B | |
FS30R06W1E3_B11 | 30 | 2 | 0,023 | 0,18 | 1 | 150 | EasyPACK 1B | |
FS30R06XE3 | 30 | 2 | 0,02 | 0,18 | 1,5 | 100 | EasyPACK 1B | |
FS30R06XL4 | 30 | 2,55 | 0,021 | 0,11 | 2 | 119 | EasyPACK 1B | |
FS30R06VE3 | 30<> | 2 | 0,02 | 0,18 | 1,7 | 88 | EasyPACK 750 | |
BSM30GD60DLC | 30 | 2,45 | 0,032 | 0,085 | 1,4 | 135 | EconoPACK 2B | |
BSM30GD60DLC_E3224 | 30 | 2,45 | 0,032 | 0,085 | 1,4 | 135 | EconoPACK 2B | |
FS50R06W1E3 | 50 | 1,9 | 0,023 | 0,23 | 0,73 | 205 | EasyPACK 1B | |
FS50R06KE3 | 50 | 1,9 | 0,023 | 0,205 | 0,8 | 190 | EconoPACK 2B | |
FS50R06YE3 | 50 | 1,9 | 0,023 | 0,06 | 0,95 | 160 | EconoPACK 2B | |
FS50R06YL4 | 50 | 2,55 | 0,043 | 0,13 | 1,2 | 202 | EconoPACK 2B | |
FS50R06W1E3_B11 | 50 | 1,9 | 0,023 | 0,23 | 0,73 | 205 | EasyPACK 1B | |
BSM50GD60DLC | 50 | 2,45 | 0,042 | 0,13 | 0,8 | 250 | EconoPACK 2B | |
BSM50GD60DLC_E3226 | 50 | 2,45 | 0,042 | 0,13 | 0,8 | 250 | EconoPACK 2B | |
FS75R06KE3 | 75 | 1,9 | 0,025 | 0,25 | 0,6 | 250 | EconoPACK 2B | |
BSM75GD60DLC | 75 | 2,45 | 0,065 | 0,17 | 0,37 | 330 | EconoPACK 2B | |
FS100R06KE3 | 100 | 1,9 | 0,08 | 0,3 | 0,45 | 335 | EconoPACK 3B | |
BSM100GD60DLC | 100 | 2,45 | 0,025 | 0,15 | 0,29 | 430 | EconoPACK 3B | |
FS150R06KE3 | 150 | 1,9 | 0,14 | 0,38 | 0,35 | 430 | EconoPACK 3B | |
FS150R06KE3_B4 | 150 | 1,9 | 0,14 | 0,38 | 0,35 | 430 | EconoPACK 3B | |
BSM150GD60DLC | 150 | 2,45 | 0,125 | 0,225 | 0,22 | 570 | EconoPACK 3B | |
FS200R06KE3 | 200 | 1,9 | 0,17 | 0,38 | 0,25 | 600 | EconoPACK 3B | |
BSM200GD60DLC | 200 | 2,45 | 0,18 | 0,285 | 0,18 | 700 | EconoPACK 3B | |
FS400R06A1E3 | 400 | 1,9 | 0,13 | 0,53 | 0,12 | 1250 | HybridPACK1 | |
FS400R07A1E3 | 400 | 1,9 | 0,12 | 0,5 | 0,12 | 1250 | HybridPACK1 | |
FS800R06A2E3 | 800 | 1,6 | 0,13 | 0,91 | 0,1 | 1500 | HybridPACK2 | |
FS800R07A2E3 | 800 | 1,6 | 0,13 | 0,58 | 0,1 | 1500 | HybridPACK2 | |
FB10R06KL4G | 10 | 2,55 | 0,03 | 0,23 | 1,8 | 69,5 | EasyPIM2 | |
FP10R06KL4 | 10 | 2,55 | 0,03 | 0,23 | 1,8 | 69,5 | EasyPIM1 | |
FP10R06W1E3 | 10 | 2 | 0,012 | 0,125 | 2,2 | 68 | EasyPIM 1B | |
FP10R06KL4 | 10 | 2,55 | 0,03 | 0,23 | 1,8 | 69,5 | EasyPIM2 | |
FP10R06KL4_B3 | 10 | 2,55 | 0,03 | 0,23 | 1,8 | 69,5 | EasyPIM2 | |
FP10R06YE3 | 10 | 2 | 0,012 | 0,125 | 2,9 | 51,5 | EasyPIM2 | |
FP10R06YE3_B4 | 10 | 2 | 0,012 | 0,125 | 2,9 | 51,5 | EasyPIM2 | |
BSM10GP60 | 10 | 2,35 | 0,035 | 0,23 | 1,5 | 80 | EasyPIM2 | |
FB15R06KL4 | 15 | 2,55 | 0,034 | 0,223 | 2 | 60 | EasyPIM2 | |
FB15R06KL4B1 | 15 | 2,55 | 0,034 | 0,223 | 2 | 60 | EasyPIM2 | |
FP15R06KL4 | 15 | 2,55 | 0,035 | 0,23 | 2 | 60 | EasyPIM2 | |
FP15R06YE3 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 2,1 | 71,5 | EasyPIM2 | |
FP15R06YE3_B4 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 2,1 | 71,5 | EasyPIM2 | |
FP15R06W1E3 | 15 | 2 | 0,014 | 0,14 | 1,85 | 81 | EasyPIM 1B | |
BSM15GP60 | 15 | 2,45 | 0,05 | 0,27 | 1,3 | 100 | EconoPIM2 | |
FB20R06KL4 | 20 | 2,55 | 0,031 | 0,154 | 1,6 | 80 | EasyPIM2 | |
FP20R06W1E3 | 20 | 2 | 0,02 | 0,15 | 1,6 | 94 | EasyPIM 1B | |
FP20R06KL4 | 20 | 2,55 | 0,03 | 0,155 | 1,4 | 89,5 | EasyPIM2 | |
FP20R06YE3 | 20 | 2 | 0,02 | 0,15 | 1,95 | 77 | EasyPIM2 | |
BSM20GP60 | 20 | 2,45 | 0,05 | 0,27 | 2,3 | 130 | EconoPIM2 | |
FP30R06KE3 | 30 | 2 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 125 | EconoPIM2 | |
FP30R06W1E3 | 30 | 2 | 0,02 | 0,18 | 1,3 | 115 | EasyPIM 1B | |
BSM30GP60 | 30 | 2,45 | 0,05 | 0,27 | 0,7 | 180 | EconoPIM2 | |
FP50R06KE3 | 50 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 190 | EconoPIM2 | |
FP50R06KE3G | 50 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 190 | EconoPIM3 | |
BSM50GP60 | 50 | 2,55 | 0,05 | 0,275 | 0,5 | 250 | EconoPIM2 | |
BSM50GP60G | 50 | 2,55 | 0,05 | 0,275 | 0,5 | 250 | EconoPIM3 | |
BSM75GP60 | 75 | 2,45 | 0,07 | 0,345 | 0,4 | 310 | EconoPIM3 | |
FP100R06KE3 | 100 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0,45 | 335 | EconoPIM3 | |
BSM100GP60 | 100 | 2,45 | 0,045 | 0,285 | 0,3 | 420 | EconoPIM3 | |
|
Q1. Que é seus termos da embalagem?
A: Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas brancas neutras e em umas caixas marrons. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas após ter recebido suas letras da autorização.
Q2. Que é seu MOQ?
A: Nós fornecemos-lhe MOQ pequeno para cada artigo, ele dependemos sua ordem específica!
Q3. Você testa ou verifica todos seus bens antes da entrega?
A: Sim, nós temos o teste de 100% e verificamos todos os bens antes da entrega.
Q4: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
Nós respeitamos cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles, ele não somos algo que pode ser substituído.
Q5: Como nos contactar?
A: Envie seus detalhes no abaixo, clique do inquérito “enviam " agora!!!
Pessoa de Contato: Mr. 段
Telefone: 86-755-82715827
Fax: 86-755-22678033
O módulo o menor SIM800C da G/M GPRS 0,35 quilogramas de consumo de pouco peso da baixa potência
Queixa estável dupla de RoHS do desempenho do módulo 900/1800MHz da G/M GPRS da faixa
Módulo de alta velocidade de U7500 G/M GPRS com faixa sem fio de HSPA/UMTS/EDGE a única
Módulo LTE FDD B13 B17 700bcMHz NGFF ME206v- 561 do modem da relação LTE de USB 2,0
4G à monitoração de segurança do módulo de WiFi LTE G/M para a placa 38 todo o vídeo do Netcom
Módulo da G/M GPRS da BORDA do módulo do módulo ME906s-158 de Huawei LTE da fonte de alimentação
Rádio completo 450Mbps a jusante Unicom L850-GL do módulo do Netcom LTE 4G
Conjunto de circuito impresso médico do volume alto do conjunto do PWB de 4 camadas
Placa baseada de alumínio 1.8KG máximo 600*400*4.2 do conjunto completo da placa do PWB do Turnkey